Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nazwa zajęć | Termin |
1 | Joanna Bias | Zajęcia dodatkowe z biologii i chemii | środa 1515-1600 |
2 | Dzwonnik Elżbieta | Zajęcia rekreacyjno-sportowe | czwartek 1900-2000 |
3 | Galla Ewa |
Zajęcia dodatkowe z geografii, historii i historii i społeczeństwa |
wtorek 1515-1600 |
4 | Halupczok Roman | Krąg dyskusyjny z religii | |
5 | Hunc Justyna |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego |
poniedziałek 1515-1600 wtorek 1515-1600 zajęcia dla klas maturalnych środa 1515-1600 |
6 | Jasiński Jacek | Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego | |
7 | Jolanta Flakowska | Zajęcia dodatkowe biologii | środa 1515-1600 (s. 25) |
8 | Kuster Andrzej | Zajęcia dodatkowe z geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie |
piątek 1230-1315 |
9 | Sinicka Małgorzata | Zajęcia dodatkowe z Plastyki |
czwartek (godzina do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym) |
10 | Kutyła Grzegorz | Zajęcia rekreacyjno-sportowe | |
11 | Malina-Strzępek Monika |
Zajęcia dodatkowe |
|
12 | Marcinkiewicz Jolanta | Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego |
|
13 | Proskórnicki Marek | Zajęcia dodatkowe z matematyki |
|
14 | Ptak Agnieszka | Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego |
|
15 | Schwarzer Jadwiga | Zajęcia dodatkowe z fizyki | godziny ustalane z nauczycielem na bieżąco |
16 | Skrok Leszek | Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych | |
17 | Bloch Agnieszka | Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego | |
18 | Pater Justyna | Zajęcia dodatkowe z Wiedzy o spoleczestwie | |
19 | Kadłubowska Magda | Zajęcia dodatkowe z języka polskiego | wtorek 1420-1505 |
20 | Kubów Marlena | Zajęcia dodatkowe z matematyki | |
21 | Śmiechowski Władysław | Nauka gry na rogach myśliwskich | wtorek 1600 czwartek 1600 |
22 | Wójtowicz Jerzy |
klasa 1a, 1ap 1c, 1d, 1cp, 2a, 2ap, 2 cp, 3a |
poniedziałek 1510-1555 |
Godzina do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym