Plan lekcji - klasa 3a
Spis treści |
---|
Plan lekcji |
klasa1a |
klasa1c |
klasa2a |
klasa2c |
klasa3a |
Wszystkie strony |
Strona 6 z 6
klasa 3a
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | biologia | 25 | użytkowanie |
17 | maszynozn. | 10 | hodowla | 12 | maszynozn. | 10 |
2 | ochrona | 17 | ochrona | 17 | biologia | 25 | j.angielski |
13 | matematyka | 10 |
3 | użytkowanie |
17 | godz.wych |
12 | religia | 20 | hodowla |
12 | j. polski | 24 |
4 | j.angielski | 13 | użytk. komp. | 2 | urządzanie | 12 | pr. i ekonom. | 9 | j.niemiecki | 20 |
5 | j. angielski | 13 | użytk. komp. | 2 | historia | 22 | pr. i ekonom | 9 | pr.i ekonom. | 9 |
6 | j.polski | 24 |
wf-1 --- |
sg -- |
j.polski | 24 | matematyka | 10 | gosp.łow. | 9 |
7 | gosp. łow. | 9 | matematyka | 10 |
wf-1 --- |
sg -- |
basen-1 --- |
b -- |
||
8 | j.polski |
24 |
--- wdt wf-2 |
-- sg |
WOS |
22 |
||||
9 |
--- basen 2 |
b |
--- wdt wf-2 |
-- sg |
||||||
10 |
Klasa 3c
lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
1 | 13 | j.angielski | 16 | kultura | 23 | j.niemiecki | sg | wf-1 | ||
2 | 18 | matematyka | 16 | j.polski | 20 | religia | 23 | j.niemiecki | 25 | biologia |
3 | 18 | matematyka | 16 | j.polski | sg | wf-1 | sg | wf-2 | 23 | j.niemiecki |
4 | 25 | biologia | 13 | j. angielski | 23 | j.niemiecki | 16 | j.polski | 18 | godz.wych |
5 | 16 | j.polski | sg | wf-2 | 22 | historia | 25 | geografia | 2 | chemia |
6 | 20 | religia | 18 | matematyka | 16 | przedsięb | 18 | matematyka | 13 | j.angielski |
7 | 18 | wos | b | basen-1 | 13 | j.angielski | ||||
8 | b | basen-2 | 2 | fizyka | 11 | techn. inf | ||||
9 | ||||||||||
10 |
Klasa 4a
lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
1 | 10 | matematyka | ls | zaj.prak | 12 | hodowla | b | basen-1 | 22 | j.polski |
2 | 12 | hodowla | ls | zaj.prak | 22 | j.polski | 16 | wos | 22 | j.polski |
3 | 13 | j.angielski | ls | zaj.prak | 16 | kultura | 10 | matematyka | 10 | matematyka |
4 | 23 | j.niemiecki | ls | zaj.prak | 22 | historia | 12 | urządzanie | 25 | biologia |
5 | 20 | religia | ls | zaj.prak | 17 | ochrona | 12 | urządzanie | 13 | j.angielski |
6 | 22 | j.polski | ls | zaj.prak | sg | wf-1 | 13 | j. angielski | ||
7 | 25 | biologia | 22 | godz.wych | 12 | hodowla | ||||
8 | sg | wf-1 | sg | wf-2 | ||||||
9 | basen 2 | sg | wf-2 | |||||||
10 |
klasa 4b
Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
1 | ochrona | 17 | j.polski | 24 | zaj.prak. | ls | matematyka | 10 | urządzanie | 12 |
2 | matematyka | 10 | j.polski | 24 | zaj.prak. | ls | matematyka | 10 | godz.wych | 17 |
3 | historia | 22 | j.angielski | 13 | zaj.prak. | ls | j.niemiecki | 23 | hodowla | 12 |
4 | religia | 20 | hodowla | 12 | zaj.prak. | ls | j.niemiecki | 23 | hodowla | 12 |
5 | niemiecki | 23 |
wos |
22 | zaj.prak | ls | kultura | 16 | basen-1 | b |
6 | wf-1 | sg | biologia | 25 | zaj.prak | ls | urządzanie | 12 | j.polski | 24 |
7 | wf-1 | sg | zaj.prak | ls | j.polski | 24 | ||||
8 | wf-2 | sg | biologia | 25 | ||||||
9 | basen-2 | b | wf-2 | sg | ||||||
10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |